Použití vybraných vakcín proti COVID-19 dle zemí a aktuální míra proočkovanosti
Aktuální k 3.3.2021
| Země | Pfizer BioNTech | Moderna | Oxford AstraZeneca | Sputnik V | Johnson & Johnson | Proočkovanost (%) |
| Evropská unie | NP | NP | NP | – | – | |
| ČR | NP | NP | NP | – | – | 6,3 |
| Maďarsko | NP | – | 10,0 | |||
| Norsko | NP | NP | NP | – | – | 9,2 |
| Švýcarsko | SCHVÁLENO | SCHVÁLENO | – | – | – | 8,8 |
| Velká Británie | NP | NP | NP | – | – | 31,7 |
| USA | NP | NP | – | – | NP | 23,2 |
| Alžírsko | – | – | NP | NP | – | 0,2 |
| Argentina | NP | – | NP | NP | – | 2,4 |
| Arménie | – | – | – | NP | – | N |
| Austrálie | NP | – | NP | – | – | 0,1 |
| Bangladéš | – | – | NP | – | – | 1,9 |
| Bahrajn | SCHVÁLENO | – | – | NP | NP | 19,2 |
| Barma | – | – | – | NP | – | 0,2 |
| Bělorusko | – | – | – | NP | – | 0,2 |
| Bhútán | – | – | NP | – | – | N |
| Bolívie | – | – | – | NP | – | 0,1 |
| Bosna a Hercegovina | – | – | – | NP | – | N |
| Brazílie | SCHVÁLENO | – | – | – | – | 4,0 |
| Černá Hora | – | – | – | NP | – | 0,2 |
| Dominikánská republika | – | – | NP | – | – | 0,2 |
| Egypt | – | – | NP | NP | – | <0,1 |
| Ekvádor | NP | – | – | – | – | 0,2 |
| El Salvador | – | – | NP | – | – | 0,1 |
| Filipíny | NP | – | NP | – | – | N |
| Gabon | – | – | – | NP | – | N |
| Ghana | – | – | – | NP | – | N |
| Guatemala | – | – | – | NP | – | <0,1 |
| Guinea | – | – | – | NP | – | N |
| Guyana | – | – | – | NP | – | 0,2 |
| Hongkong | NP | – | – | – | – | N |
| Honduras | – | – | – | NP | – | <0,1 |
| Chile | NP | – | NP | – | – | 18,6 |
| Indie | – | – | NP | – | – | 1,1 |
| Island | NP | NP | NP | – | – | 9,5 |
| Irák | NP | – | NP | – | – | N |
| Írán | – | – | – | NP | – | <0,1 |
| Izrael | NP | NP | – | – | – | 92,4 |
| Japonsko | NP | – | – | – | – | <0,1 |
| Jihoafrická republika | – | – | NP | – | – | 0,1 |
| Jižní Korea | – | – | NP | – | – | <0,1 |
| Jordán | NP | – | – | – | – | 1,5 |
| Kanada | NP | NP | NP | – | – | 5,3 |
| Katar | NP | NP | – | – | – | 5,0 |
| Kazachstán | – | – | – | NP | – | 0,1 |
| Kolumbie | NP | – | NP | – | – | 0,3 |
| Kostarika | NP | – | – | – | – | 3,0 |
| Kuvajt | NP | – | NP | – | – | 4,2 |
| Kyrgyzstán | – | – | – | NP | – | N |
| Libanon | NP | – | – | NP | – | 0,4 |
| Malajsie | NP | – | – | – | – | 0,1 |
| Maledivy | – | – | NP | – | – | N |
| Maroko | – | – | NP | – | – | 10,0 |
| Mexiko | NP | – | NP | NP | – | 2,0 |
| Moldavsko | NP | – | NP | NP | – | N |
| Mongolsko | NP | NP | NP | NP | – | 0,2 |
| Nepál | – | – | NP | – | – | 1,4 |
| Nigérie | – | – | NP | – | – | N |
| Nikaragua | – | – | – | NP | – | N |
| Nový Zéland | SCHVÁLENO | – | – | – | – | <0,1 |
| Omán | NP | – | – | – | – | 1,4 |
| Panama | NP | – | – | – | – | 2,7 |
| Pákistán | – | – | NP | NP | – | <0,1 |
| Palestína | – | – | – | NP | – | N |
| Paraguay | – | – | – | NP | – | <0,1 |
| Peru | NP | – | – | – | – | 0,8 |
| Rusko | – | – | – | CP | – | 2,7 |
| San Marino | – | – | – | NP | – | N |
| Saudská Arábie | SCHVÁLENO | – | NP | – | – | 2,3 |
| Seychely | – | – | NP | – | – | 82,1 |
| Singapur | NP | NP | – | – | – | 6,4 |
| Spojené arabské emiráty | NP | – | – | NP | – | 62,6 |
| Srbsko | NP | – | – | NP | – | 20,6 |
| Srí Lanka | – | – | NP | – | – | 2,4 |
| Svatý Vincenc a Grenadina | – | – | – | NP | – | N |
| Sýrie | – | – | – | NP | – | N |
| Thajsko | – | – | NP | – | – | N |
| Tunisko | NP | – | – | NP | – | N |
| Turkmenistán | – | – | – | NP | – | N |
| Uzbekistán | – | – | – | NP | – | N |
| Venezuela | – | – | – | NP | – | <0,1 |
| Vietnam | – | – | NP | – | – | N |
SCHVÁLENO-schváleno pro použití, NP- schváleno pro nouzové použití, CP-použití před ukončením třetí fáze klinického hodnocení, N-neuvedeno
RNDr. Martina Šindelková
3. 3. 2021
Použitý zdroj:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html



